Tweedehands Schone 95-100% Conditie Gebruikt T-shirt met Korte Mouwen in Gemengde Kleuren met Polyester Katoen Materiaal
| 7 dagen levertijd van monsterbestelling | Geen ondersteuning | materiaal | Polyester/katoen |
|---|---|---|---|
| Geslacht | Vrouwen | Type | T-shirt, gebruikte kleding |
| Seizoen | Het hele seizoen | Leeftijdsgroep | Volwassenen |
| Maat | gemengd | Stijl | Gemengde stijlen |
| Bron | China Steden op het eerste niveau | Cijfer | A |
| Voorwaarde | Schoon / 95-100% | Kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| MOQ | 200 stuks | Kleur | Gemengde kleuren |
| Sorteren | Strikt gesorteerd | Leveringsdatum | Ongeveer 7 dagen |
| Markeren | tweedehands schoonbandloze topjes,Oude kleding met korte mouwen in China |
||
Wij zijn een toonaangevende fabrikant gevestigd in Huizhou, China, met een eersteklas professioneel internationaal handelsteam. Ons bedrijf is sinds 2018 actief in de tweedehands kledingindustrie en is aanzienlijk gegroeid van 5 werknemers naar 200 werknemers, en van 5 containers per maand naar 100 containers per maand.
- Materialen worden exclusief verzameld uit eersteklas steden in China, waaronder Guangzhou, Shenzhen en Foshan
- Kwaliteitsinspectie vóór het lossen van materialen - niet-conforme materialen worden afgewezen
- Hoge normen gehandhaafd van management tot productiemedewerkers
- Alle werknemers zijn bekwaam en ervaren met meer dan 3 jaar in de branche
- Continue kwaliteitsinspectie gedurende de productielijn
Wij bieden diverse verpakkingsfolies, waaronder transparante, witte, oranje, gele geweven membranen, en meer.
Als u onze fabriek niet persoonlijk kunt bezoeken, bieden wij live videocontact voor inspectie op afstand. U kunt ook een derde partij, familieleden of vrienden sturen om onze faciliteiten te inspecteren.
| Balen Gewicht | Bale per Container | Totaal Gewicht |
|---|---|---|
| 110kg/baal | 260 | 28,6 ton |
| 100kg/baal | 280 | 28 ton |
| 90kg/baal | 312 | 28,8 ton |
| 80kg/baal | 350 | 28 ton |
| 75kg/baal | 380 | 28,5 ton |
| 65kg/baal | 440 | 28,6 ton |
| 45kg/baal | 664 | 28,8 ton |
| 40kg/baal | 700 | 28 ton |
| 35kg/baal | 800 | 28 ton |
| Balen Gewicht | Bale per Container | Totaal Gewicht |
|---|---|---|
| 23kg/baal | 1000 | 23 ton |
| 20kg/baal | 1150 | 23 ton |
| 18kg/baal | 1250 | 22,5 ton |
| Balen Gewicht | Bale per Container | Totaal Gewicht |
|---|---|---|
| 40kg/baal | 575 | 23 ton |
| 20kg/baal | 1150 | 23 ton |
We werken met 7 heftrucks en 10 toegewijde laadmedewerkers om efficiënte containerlaadoperaties te garanderen.
