دست دوم تمیز 95-100% تی شرت آستین کوتاه استفاده شده در رنگ های ترکیبی با جنس پنبه پلی استر
| 7 روز زمان سفارش نمونه | پشتیبانی نمی شود | مواد | پلی استر / پنبه |
|---|---|---|---|
| جنسیت | زنان | تایپ کنید | تی شرت، لباس دست دوم |
| فصل | تمام فصل | گروه سنی | بزرگسالان |
| اندازه | مختلط | سبک | سبک های ترکیبی |
| منبع | شهرهای سطح اول چین | درجه | الف |
| وضعیت | تمیز / 95-100٪ | کیفیت | کیفیت بالا |
| MOQ | 200 عدد | رنگ | رنگ های مخلوط |
| مرتب سازی | مرتب مرتب شده است | تاریخ تحویل | حدود 7 روز |
| برجسته کردن | دست دوم لباس هاي پاک بدون بند,لباس های قدیمی با آستین کوتاه در چین,Old Short Sleeve Clothing In China |
||
ما یک تولید کننده پیشرو مستقر در هویژو، چین هستیم که دارای یک تیم بازرگانی بین المللی حرفه ای در سطح بالا هستیم. شرکت ما از سال 2018 در صنعت پوشاک دست دوم فعالیت می کند و از 5 کارگر به 200 کارگر و از 5 کانتینر در ماه به 100 کانتینر در ماه رشد قابل توجهی داشته است.
- مواد منحصراً از شهرهای درجه یک چین از جمله گوانگژو، شنژن و فوشان جمع آوری می شوند.
- بازرسی کیفیت قبل از تخلیه مواد - مواد نامرغوب رد می شوند.
- استانداردهای بالا از مدیریت تا کارکنان تولید حفظ می شود.
- تمام کارگران ماهر و با تجربه با بیش از 3 سال سابقه در این صنعت هستند.
- بازرسی مداوم کیفیت در طول خط تولید.
ما فیلم های بسته بندی مختلفی از جمله شفاف، سفید، نارنجی، غشای بافته شده زرد و غیره را ارائه می دهیم.
اگر نمی توانید شخصاً از کارخانه ما بازدید کنید، ما تماس تصویری زنده را برای بازرسی از راه دور ارائه می دهیم. از طرف دیگر، می توانید شخص ثالث، اقوام یا دوستان خود را برای بازرسی از امکانات ما بفرستید.
| وزن بسته | بسته در هر کانتینر | وزن کل |
|---|---|---|
| 110 کیلوگرم در بسته | 260 | 28.6 تن |
| 100 کیلوگرم در بسته | 280 | 28 تن |
| 90 کیلوگرم در بسته | 312 | 28.8 تن |
| 80 کیلوگرم در بسته | 350 | 28 تن |
| 75 کیلوگرم در بسته | 380 | 28.5 تن |
| 65 کیلوگرم در بسته | 440 | 28.6 تن |
| 45 کیلوگرم در بسته | 664 | 28.8 تن |
| 40 کیلوگرم در بسته | 700 | 28 تن |
| 35 کیلوگرم در بسته | 800 | 28 تن |
| وزن بسته | بسته در هر کانتینر | وزن کل |
|---|---|---|
| 23 کیلوگرم در بسته | 1000 | 23 تن |
| 20 کیلوگرم در بسته | 1150 | 23 تن |
| 18 کیلوگرم در بسته | 1250 | 22.5 تن |
| وزن بسته | بسته در هر کانتینر | وزن کل |
|---|---|---|
| 40 کیلوگرم در بسته | 575 | 23 تن |
| 20 کیلوگرم در بسته | 1150 | 23 تن |
ما با 7 لیفتراک و 10 کارگر بارگیری اختصاصی برای اطمینان از عملیات بارگیری کارآمد کانتینر کار می کنیم.
