-
Gebrauchte Kleidung
-
Gebrauchte Schuhe
-
Gebrauchte Taschen
-
Gebrauchte Markenbeutel
-
Gebrauchte Markenbekleidung
-
Gebrauchte Markenschuhe
-
Gebrauchte Sommerkleidung
-
Gebrauchte Winterkleidung
-
Gebrauchtes kurzes Ärmeln
-
Gebrauchte Hosen
-
Gebrauchte Röcke
-
Gebrauchte Kleidung
-
Gebrauchte Mäntel
-
Gebrauchtpullover
Gebraucht, 95-100% Zustand, Kurzarm-T-Shirt in Mischfarben aus Polyester-Baumwoll-Material
| 7 Tage Vorlaufzeit für Musterbestellungen | Nicht unterstützt | Material | Polyester / Baumwolle |
|---|---|---|---|
| Geschlecht | Frauen | Typ | T-Shirt, gebrauchte Kleidung |
| Jahreszeit | Die ganze Saison | Altersgruppe | Erwachsene |
| Größe | gemischt | Stil | Gemischte Stile |
| Quelle | China First-Level-Städte | Grad | A |
| Zustand | Sauber / 95–100 % | Qualität | Hohe Qualität |
| Mindestbestellmenge | 200 Stk | Farbe | Gemischte Farben |
| Sortierung | Strikt sortiert | Liefertermin | Ungefähr 7 Tage |
| Hervorheben | Gebraucht Saubere Strapless Tops,Alte Kleidung mit kurzen Ärmeln in China |
||
Wir sind ein führender Hersteller mit Sitz in Huizhou, China, mit einem erstklassigen professionellen internationalen Handelsteam. Unser Unternehmen ist seit 2018 in der Gebrauchtbekleidungsindustrie tätig und hat sich von 5 auf 200 Mitarbeiter und von 5 Containern pro Monat auf 100 Container pro Monat erheblich weiterentwickelt.
- Materialien werden ausschließlich aus erstklassigen Städten in China bezogen, darunter Guangzhou, Shenzhen und Foshan
- Qualitätsprüfung vor dem Entladen der Materialien – minderwertige Materialien werden abgelehnt
- Hohe Standards, die vom Management bis zum Produktionspersonal eingehalten werden
- Alle Mitarbeiter sind qualifiziert und erfahren mit über 3 Jahren Branchenerfahrung
- Kontinuierliche Qualitätsprüfung während der gesamten Produktionslinie
Wir bieten verschiedene Verpackungsfolien an, darunter transparente, weiße, orangefarbene, gelbe gewebte Membranen und mehr.
Wenn Sie unsere Fabrik nicht persönlich besuchen können, bieten wir Live-Videokontakte für Ferninspektionen an. Alternativ können Sie eine dritte Partei, Verwandte oder Freunde schicken, um unsere Anlagen zu inspizieren.
| Ballengewicht | Ballen pro Container | Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| 110 kg/Ballen | 260 | 28,6 Tonnen |
| 100 kg/Ballen | 280 | 28 Tonnen |
| 90 kg/Ballen | 312 | 28,8 Tonnen |
| 80 kg/Ballen | 350 | 28 Tonnen |
| 75 kg/Ballen | 380 | 28,5 Tonnen |
| 65 kg/Ballen | 440 | 28,6 Tonnen |
| 45 kg/Ballen | 664 | 28,8 Tonnen |
| 40 kg/Ballen | 700 | 28 Tonnen |
| 35 kg/Ballen | 800 | 28 Tonnen |
| Ballengewicht | Ballen pro Container | Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| 23 kg/Ballen | 1000 | 23 Tonnen |
| 20 kg/Ballen | 1150 | 23 Tonnen |
| 18 kg/Ballen | 1250 | 22,5 Tonnen |
| Ballengewicht | Ballen pro Container | Gesamtgewicht |
|---|---|---|
| 40 kg/Ballen | 575 | 23 Tonnen |
| 20 kg/Ballen | 1150 | 23 Tonnen |
Wir verfügen über 7 Gabelstapler und 10 engagierte Ladearbeiter, um effiziente Containerladeoperationen zu gewährleisten.
