Pulito di seconda mano 95-100% Condizione T-shirt con manica corta usata in colori misti con materiale di cotone poliestere
| Tempi di consegna dell'ordine del campione di 7 giorni | Non supportato | materiale | Poliestere/Cotone |
|---|---|---|---|
| Genere | Donne | Tipo | T-shirt, vestiti usati |
| Stagione | Tutta la stagione | Gruppo d'età | Adulti |
| Misurare | misto | Stile | Stili misti |
| Fonte | Città cinesi di primo livello | Grado | UN |
| Condizione | Pulito / 95-100% | Qualità | Alta qualità |
| MOQ | 200 pezzi | Colore | Colori misti |
| Ordinamento | Ordinati rigorosamente | Data di consegna | Circa 7 giorni |
| Evidenziare | di seconda mano Pulito Strapless Tops,Vecchi vestiti a manica corta in Cina |
||
Siamo un produttore leader con sede a Huizhou, in Cina, con un team di commercio internazionale professionale di alto livello.La nostra azienda opera nel settore dell'abbigliamento di seconda mano dal 2018 e è cresciuta in modo significativo da 5 lavoratori a 200 lavoratori, e da 5 contenitori al mese a 100 contenitori al mese.
- I materiali sono raccolti esclusivamente dalle città di primo livello in Cina, tra cui Guangzhou, Shenzhen e Foshan
- Ispezione della qualità prima dello scarico dei materiali - rifiuto dei materiali di qualità inferiore
- Alti standard mantenuti dalla direzione al personale produttivo
- Tutti i lavoratori sono qualificati ed esperti con oltre 3 anni di esperienza nel settore
- Ispezione continua della qualità lungo tutta la linea di produzione
Offriamo diversi film di imballaggio tra cui trasparente, bianco, arancione, giallo tessuto membrana, e altro ancora.
Se non è possibile visitare la nostra fabbrica di persona, forniamo un contatto video dal vivo per l'ispezione remota.
| Peso delle bale | Cereali per contenitore | Peso totale |
|---|---|---|
| 110 kg/bale | 260 | 28.6 tonnellate |
| 100 kg/bale | 280 | 28 tonnellate |
| 90 kg/bale | 312 | 28.8 tonnellate |
| 80 kg/bale | 350 | 28 tonnellate |
| 75 kg/bale | 380 | 28.5 tonnellate |
| 65 kg/bale | 440 | 28.6 tonnellate |
| 45 kg/bale | 664 | 28.8 tonnellate |
| 40 kg/bale | 700 | 28 tonnellate |
| 35 kg/bale | 800 | 28 tonnellate |
| Peso delle bale | Cereali per contenitore | Peso totale |
|---|---|---|
| 23 kg/bale | 1000 | 23 tonnellate |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 tonnellate |
| 18 kg/bale | 1250 | 22.5 tonnellate |
| Peso delle bale | Cereali per contenitore | Peso totale |
|---|---|---|
| 40 kg/bale | 575 | 23 tonnellate |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 tonnellate |
Operiamo con 7 carrelli elevatori e 10 addetti al carico per garantire operazioni di carico di container efficienti.
