Б/у футболка с коротким рукавом в смешанных цветах, состояние 95-100%, полиэстер/хлопок
| 7 дней время выполнения заказа образца | Не поддерживает | материал | Полиэстер/Хлопок |
|---|---|---|---|
| Пол | Женщины | Тип | Футболка, Подержанная одежда |
| Сезон | Всесезонный | Возрастная группа | Взрослые |
| Размер | смешанный | Стиль | Смешанные стили |
| Источник | Китайские города первого уровня | Оценка | А |
| Состояние | Чистота / 95-100% | Качество | Высокое качество |
| минимальный заказ | 200 шт. | Цвет | Смешанные цвета |
| Сортировка | Строго отсортированный | Дата доставки | Около 7 дней |
| Выделить | Подержанные чистые белоснежные верхние части,Старые короткорукавные одежды в Китае |
||
Мы являемся ведущим производителем, базирующимся в Хуэйчжоу, Китай, с первоклассной профессиональной командой международной торговли. Наша компания работает в индустрии подержанной одежды с 2018 года и значительно выросла с 5 до 200 сотрудников, а объемы отгрузок увеличились с 5 контейнеров в месяц до 100 контейнеров в месяц.
- Материалы эксклюзивно собираются в городах первого уровня Китая, включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Фошань
- Проверка качества перед разгрузкой материалов - некачественные материалы отклоняются
- Высокие стандарты поддерживаются как руководством, так и производственным персоналом
- Все работники квалифицированы и имеют опыт работы в отрасли более 3 лет
- Непрерывный контроль качества на протяжении всей производственной линии
Мы предлагаем различные упаковочные пленки, включая прозрачную, белую, оранжевую, желтую тканую мембрану и другие.
Если вы не можете посетить нашу фабрику лично, мы предоставляем видеосвязь в реальном времени для удаленной инспекции. Альтернативно, вы можете отправить третью сторону, родственников или друзей для инспекции наших объектов.
| Вес тюка | Тюков в контейнере | Общий вес |
|---|---|---|
| 110 кг/тюк | 260 | 28,6 тонн |
| 100 кг/тюк | 280 | 28 тонн |
| 90 кг/тюк | 312 | 28,8 тонн |
| 80 кг/тюк | 350 | 28 тонн |
| 75 кг/тюк | 380 | 28,5 тонн |
| 65 кг/тюк | 440 | 28,6 тонн |
| 45 кг/тюк | 664 | 28,8 тонн |
| 40 кг/тюк | 700 | 28 тонн |
| 35 кг/тюк | 800 | 28 тонн |
| Вес тюка | Тюков в контейнере | Общий вес |
|---|---|---|
| 23 кг/тюк | 1000 | 23 тонны |
| 20 кг/тюк | 1150 | 23 тонны |
| 18 кг/тюк | 1250 | 22,5 тонны |
| Вес тюка | Тюков в контейнере | Общий вес |
|---|---|---|
| 40 кг/тюк | 575 | 23 тонны |
| 20 кг/тюк | 1150 | 23 тонны |
Мы используем 7 вилочных погрузчиков и 10 выделенных грузчиков для обеспечения эффективной погрузки контейнеров.
