Camiseta de Manga Curta Usada de Segunda Mão em Cores Mistas com Material de Poliéster e Algodão, em Condição Limpa de 95-100%
| Prazo de entrega do pedido de amostra de 7 dias | Não é compatível | material | Poliéster / Algodão |
|---|---|---|---|
| Gênero | Mulheres | Tipo | Camiseta, roupas usadas |
| Temporada | Toda a temporada | Faixa etária | Adultos |
| Tamanho | misturado | Estilo | Estilos Mistos |
| Fonte | Cidades de primeiro nível da China | Nota | UM |
| Doença | Limpo / 95-100% | Qualidade | Alta qualidade |
| Quantidade mínima | 200 unidades | Cor | Cores Misturadas |
| Classificando | Estritamente classificado | Data de entrega | Cerca de 7 dias |
| Destacar | de segunda mão Tops limpos sem alças,Vestuário antigo de manga curta na China |
||
Somos um fabricante líder com sede em Huizhou, China, com uma equipe de comércio internacional profissional de primeira linha.Nossa empresa opera na indústria de roupas de segunda mão desde 2018 e cresceu significativamente de 5 trabalhadores para 200 trabalhadores, e de 5 recipientes por mês para 100 recipientes por mês.
- Os materiais são coletados exclusivamente de cidades de primeiro nível na China, incluindo Guangzhou, Shenzhen e Foshan.
- Inspecção de qualidade antes do descarregamento de materiais - materiais de baixa qualidade são rejeitados
- Elevados padrões mantidos desde a direcção até ao pessoal de produção
- Todos os trabalhadores são qualificados e experientes com mais de 3 anos de experiência na indústria
- Inspecção contínua da qualidade em toda a linha de produção
Oferecemos vários filmes de embalagem, incluindo transparente, branco, laranja, amarelo membrana tecida, e muito mais.
Se você não puder visitar a nossa fábrica pessoalmente, fornecemos contato de vídeo ao vivo para inspeção remota.
| Peso da baleia | Balas por contentor | Peso total |
|---|---|---|
| 110 kg/bale | 260 | 28.6 toneladas |
| 100 kg/bale | 280 | 28 toneladas |
| 90 kg/bale | 312 | 28.8 toneladas |
| 80 kg/bale | 350 | 28 toneladas |
| 75 kg/bale | 380 | 28.5 toneladas |
| 65 kg/bale | 440 | 28.6 toneladas |
| 45 kg/bale | 664 | 28.8 toneladas |
| 40 kg/bale | 700 | 28 toneladas |
| 35 kg/bale | 800 | 28 toneladas |
| Peso da baleia | Balas por contentor | Peso total |
|---|---|---|
| 23 kg/bale | 1000 | 23 toneladas |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 toneladas |
| 18 kg/bale | 1250 | 22.5 toneladas |
| Peso da baleia | Balas por contentor | Peso total |
|---|---|---|
| 40 kg/bale | 575 | 23 toneladas |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 toneladas |
Operamos com 7 empilhadeiras e 10 trabalhadores dedicados ao carregamento para garantir operações eficientes de carregamento de contêineres.
