Usunięte z użycia 95-100% Stosunek używany T-shirt z krótkimi rękawami w mieszanych kolorach z bawełną poliestrową
| 7-dniowy czas realizacji zamówienia próbnego | Nie wsparcie | Tworzywo | Poliester / Bawełna |
|---|---|---|---|
| Płeć | Kobiety | Typ | T-shirt, ubrania używane |
| Sezon | Cały sezon | Grupa wiekowa | Dorośli |
| Rozmiar | mieszany | Styl | Mieszane style |
| Źródło | Chińskie miasta pierwszego poziomu | Stopień | A |
| Stan | Czysty / 95-100% | Jakość | Wysoka jakość |
| MOQ | 200 szt | Kolor | Mieszane kolory |
| Sortowanie | Ściśle posortowane | Data dostawy | Około 7 dni |
| Podkreślić | używane czyste topy bez pasków,Stare ubrania z krótkimi rękawami w Chinach |
||
Jesteśmy wiodącym producentem z siedzibą w Huizhou w Chinach, z najwyższej klasy profesjonalnym zespołem handlowym.Nasza firma działa w branży odzieży używanej od 2018 roku i znacznie wzrosła z 5 pracowników do 200 pracowników, a od 5 kontenerów miesięcznie do 100 kontenerów miesięcznie.
- Materiały są zbierane wyłącznie z pierwszych miast w Chinach, w tym Guangzhou, Shenzhen i Foshan.
- Kontrola jakości przed wyładunkiem materiałów - odrzuca się materiały niezgodne z normą
- Wysokie standardy utrzymywane od kierownictwa po personel produkcyjny
- Wszyscy pracownicy są wykwalifikowani i doświadczeni z ponad 3-letnim doświadczeniem w branży
- Kontynuacyjna kontrola jakości w całej linii produkcyjnej
Oferujemy różne filmy opakowaniowe, w tym przezroczyste, białe, pomarańczowe, żółte tkaniny membranowe i inne.
Jeśli nie możesz odwiedzić naszej fabryki osobiście, zapewniamy bezpośredni kontakt wideo do zdalnej inspekcji.
| Waga bale | Pojemniki na kontener | Całkowita masa |
|---|---|---|
| 110 kg/bale | 260 | 28.6 ton. |
| 100 kg/bale | 280 | 28 ton |
| 90 kg/bale | 312 | 280,8 tony |
| 80 kg/bale | 350 | 28 ton |
| 75 kg/bale | 380 | 280,5 tony |
| 65 kg/bale | 440 | 28.6 ton. |
| 45 kg/bale | 664 | 280,8 tony |
| 40 kg/bale | 700 | 28 ton |
| 35 kg/bale | 800 | 28 ton |
| Waga bale | Pojemniki na kontener | Całkowita masa |
|---|---|---|
| 23 kg/bale | 1000 | 23 tony |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 tony |
| 18 kg/bale | 1250 | 220,5 tony |
| Waga bale | Pojemniki na kontener | Całkowita masa |
|---|---|---|
| 40 kg/bale | 575 | 23 tony |
| 20 kg/bale | 1150 | 23 tony |
Działamy z 7 wózkami widłowymi i 10 pracownikami zajmującymi się załadunkiem, aby zapewnić efektywne operacje załadunku kontenerów.
