Limpieza de segunda mano 95-100% Condición camiseta de manga corta usada en colores mixtos con material de algodón poliéster
| Plazo de ejecución del pedido de muestra de 7 días | No es compatible | material | Poliéster/Algodón |
|---|---|---|---|
| Género | Mujer | Tipo | Camiseta, Ropa Usada |
| Estación | Toda la temporada | Grupo de edad | Adultos |
| Tamaño | mezclado | Estilo | Estilos mixtos |
| Fuente | Ciudades de primer nivel de China | Calificación | A |
| Condición | Limpio / 95-100% | Calidad | Alta calidad |
| Cantidad mínima de pedido | 200 piezas | Color | Colores mezclados |
| Clasificación | Estrictamente ordenado | Fecha de entrega | Alrededor de 7 días |
| Resaltar | de segunda mano Tops limpios sin correa,Vestidos antiguos de manga corta en China |
||
Somos un fabricante líder con sede en Huizhou, China, con un equipo de comercio internacional profesional de primer nivel.Nuestra empresa ha estado operando en la industria de la ropa de segunda mano desde 2018 y ha crecido significativamente de 5 trabajadores a 200 trabajadores, y de 5 contenedores al mes a 100 contenedores al mes.
- Los materiales se recogen exclusivamente de ciudades de primer nivel en China, incluyendo Guangzhou, Shenzhen y Foshan.
- Inspección de calidad antes de descargar los materiales - se rechazan los materiales de calidad inferior
- Se mantienen altos estándares desde la dirección hasta el personal de producción
- Todos los trabajadores son cualificados y con más de 3 años de experiencia en la industria
- Inspección continua de la calidad en toda la línea de producción
Ofrecemos varias películas de embalaje incluyendo transparente, blanco, naranja, amarillo tejido de membrana, y más.
Si no puede visitar nuestra fábrica en persona, proporcionamos contacto en vivo por video para inspección remota.
| Peso de las baleas | Las balas por contenedor | Peso total |
|---|---|---|
| 110 kg/balón | 260 | 28.6 toneladas |
| 100 kg/balón | 280 | 28 toneladas |
| 90 kg/balón | 312 | 28.8 toneladas |
| 80 kg/balón | 350 | 28 toneladas |
| 75 kg/balón | 380 | 28.5 toneladas |
| 65 kg/balón | 440 | 28.6 toneladas |
| 45 kg/balón | 664 | 28.8 toneladas |
| 40 kg/balón | 700 | 28 toneladas |
| 35 kg/balón | 800 | 28 toneladas |
| Peso de las baleas | Las balas por contenedor | Peso total |
|---|---|---|
| 23 kg/balón | 1000 | 23 toneladas |
| 20 kg por fardo | 1150 | 23 toneladas |
| 18 kg/balón | 1250 | 22.5 toneladas |
| Peso de las baleas | Las balas por contenedor | Peso total |
|---|---|---|
| 40 kg/balón | 575 | 23 toneladas |
| 20 kg por fardo | 1150 | 23 toneladas |
Operamos con 7 carretillas elevadoras y 10 trabajadores de carga dedicados para garantizar operaciones de carga de contenedores eficientes.
