T-shirt à manches courtes d'occasion, propre, état 95-100%, couleurs mélangées, matière polyester-coton
| Délai de commande d'échantillon de 7 jours | Pas de support | matériel | Polyester/Coton |
|---|---|---|---|
| Genre | Femmes | Taper | T-shirt, vêtements usagés |
| Saison | Toute la saison | Groupe d'âge | Adultes |
| Taille | mixte | Style | Styles mixtes |
| Source | Villes chinoises de premier niveau | Grade | UN |
| Condition | Propre / 95-100% | Qualité | Haute qualité |
| MOQ | 200 pièces | Couleur | Couleurs mélangées |
| Tri | Strictement triés | La date de livraison | Environ 7 jours |
| Mettre en évidence | Les chaussettes sans bretelles sont propres.,Vêtements anciens à manches courtes en Chine |
||
Nous sommes un fabricant de premier plan basé à Huizhou, en Chine, avec une équipe de commerce international professionnelle de premier ordre. Notre entreprise opère dans l'industrie des vêtements d'occasion depuis 2018 et a connu une croissance significative, passant de 5 à 200 employés, et de 5 conteneurs par mois à 100 conteneurs par mois.
- Les matériaux sont exclusivement collectés dans les villes de premier rang en Chine, notamment Guangzhou, Shenzhen et Foshan
- Inspection de qualité avant le déchargement des matériaux - les matériaux non conformes sont rejetés
- Normes élevées maintenues de la direction au personnel de production
- Tous les travailleurs sont qualifiés et expérimentés avec plus de 3 ans d'expérience dans l'industrie
- Inspection de qualité continue tout au long de la chaîne de production
Nous proposons divers films d'emballage, notamment des membranes tissées transparentes, blanches, oranges, jaunes, et plus encore.
Si vous ne pouvez pas visiter notre usine en personne, nous proposons un contact vidéo en direct pour une inspection à distance. Alternativement, vous pouvez envoyer un tiers, des parents ou des amis pour inspecter nos installations.
| Poids de la balle | Ballots par conteneur | Poids total |
|---|---|---|
| 110 kg/balle | 260 | 28,6 tonnes |
| 100 kg/balle | 280 | 28 tonnes |
| 90 kg/balle | 312 | 28,8 tonnes |
| 80 kg/balle | 350 | 28 tonnes |
| 75 kg/balle | 380 | 28,5 tonnes |
| 65 kg/balle | 440 | 28,6 tonnes |
| 45 kg/balle | 664 | 28,8 tonnes |
| 40 kg/balle | 700 | 28 tonnes |
| 35 kg/balle | 800 | 28 tonnes |
| Poids de la balle | Ballots par conteneur | Poids total |
|---|---|---|
| 23 kg/balle | 1000 | 23 tonnes |
| 20 kg/balle | 1150 | 23 tonnes |
| 18 kg/balle | 1250 | 22,5 tonnes |
| Poids de la balle | Ballots par conteneur | Poids total |
|---|---|---|
| 40 kg/balle | 575 | 23 tonnes |
| 20 kg/balle | 1150 | 23 tonnes |
Nous opérons avec 7 chariots élévateurs et 10 ouvriers de chargement dédiés pour assurer des opérations de chargement de conteneurs efficaces.
